Revisions first print vs where the number ended up
The store keeps every release of each series it collects — a re-published value appends a new vintage row, never overwrites. So for every reference period we can show the number as it first landed and the number it became. The scoreboard grades our calls against first prints; this page is how far those first prints later moved. CPI is not revised by design (seasonal factors aside); PCE and payrolls are.
CPI · YoY revision
0.00pp
mean |revision| over 36 periods · 33 carry >1 vintage
PCE · YoY revision
+0.18pp
mean |revision| over 36 periods · bias +0.08pp
Payrolls · change revision
+76k
mean |revision| to the monthly change over 36 periods · bias −68k
Payrolls — monthly change, first print vs latest (thousands)
| Period | First level | Released | Latest level | Vintages | Level rev. | Change first | Change latest | Change rev. |
|---|
| 2026-09 | 159,044 | 2026-10-02 | 159,044 | 1 | 0k | +29k | +29k | 0k |
| 2026-08 | 159,075 | 2026-09-04 | 159,015 | 2 | −60k | +162k | +133k | −29k |
| 2026-07 | 158,858 | 2026-08-07 | 158,882 | 3 | +24k | −23k | −10k | +13k |
| 2026-06 | 158,984 | 2026-07-02 | 158,892 | 4 | −92k | +57k | +31k | −26k |
| 2026-05 | 159,001 | 2026-06-05 | 158,861 | 4 | −140k | +172k | +63k | −109k |
| 2026-04 | 158,736 | 2026-05-08 | 158,798 | 4 | +62k | +115k | +148k | +33k |
| 2026-03 | 158,637 | 2026-04-03 | 158,650 | 4 | +13k | +178k | +214k | +36k |
| 2026-02 | 158,466 | 2026-03-06 | 158,436 | 4 | −30k | −92k | −156k | −64k |
| 2026-01 | 158,627 | 2026-02-11 | 158,592 | 4 | −35k | +130k | +160k | +30k |
| 2025-12 | 159,526 | 2026-01-09 | 158,432 | 4 | −1094k | +50k | −17k | −67k |
| 2025-11 | 159,552 | 2025-12-16 | 158,449 | 4 | −1103k | +64k | +41k | −23k |
| 2025-10 | 159,488 | 2025-12-16 | 158,408 | 4 | −1080k | −105k | −140k | −35k |
| 2025-09 | 159,626 | 2025-11-20 | 158,548 | 4 | −1078k | +119k | +76k | −43k |
| 2025-08 | 159,540 | 2025-09-05 | 158,472 | 5 | −1068k | +22k | −70k | −92k |
| 2025-07 | 159,539 | 2025-08-01 | 158,542 | 5 | −997k | +73k | +64k | −9k |
| 2025-06 | 159,724 | 2025-07-03 | 158,478 | 5 | −1246k | +147k | −20k | −167k |
| 2025-05 | 159,561 | 2025-06-06 | 158,498 | 5 | −1063k | +139k | +13k | −126k |
| 2025-04 | 159,517 | 2025-05-02 | 158,485 | 5 | −1032k | +177k | +108k | −69k |
| 2025-03 | 159,398 | 2025-04-04 | 158,377 | 5 | −1021k | +228k | +67k | −161k |
| 2025-02 | 159,218 | 2025-03-07 | 158,310 | 5 | −908k | +151k | +42k | −109k |
| 2025-01 | 159,069 | 2025-02-07 | 158,268 | 5 | −801k | +143k | −48k | −191k |
| 2024-12 | 159,536 | 2025-01-10 | 158,316 | 5 | −1220k | +256k | +237k | −19k |
| 2024-11 | 159,288 | 2024-12-06 | 158,079 | 5 | −1209k | +227k | +134k | −93k |
| 2024-10 | 159,005 | 2024-11-01 | 157,945 | 6 | −1060k | +12k | +33k | +21k |
| 2024-09 | 159,105 | 2024-10-04 | 157,912 | 6 | −1193k | +254k | +155k | −99k |
| 2024-08 | 158,779 | 2024-09-06 | 157,757 | 6 | −1022k | +142k | +9k | −133k |
| 2024-07 | 158,723 | 2024-08-02 | 157,748 | 6 | −975k | +114k | +53k | −61k |
| 2024-06 | 158,638 | 2024-07-05 | 157,695 | 6 | −943k | +206k | +87k | −119k |
| 2024-05 | 158,543 | 2024-06-07 | 157,608 | 6 | −935k | +272k | +78k | −194k |
| 2024-04 | 158,286 | 2024-05-03 | 157,530 | 6 | −756k | +175k | +64k | −111k |
| 2024-03 | 158,133 | 2024-04-05 | 157,466 | 6 | −667k | +303k | +228k | −75k |
| 2024-02 | 157,808 | 2024-03-08 | 157,238 | 6 | −570k | +275k | +206k | −69k |
| 2024-01 | 157,700 | 2024-02-02 | 157,032 | 6 | −668k | +353k | +175k | −178k |
| 2023-12 | 157,232 | 2024-01-05 | 156,857 | 6 | −375k | +216k | +154k | −62k |
| 2023-11 | 157,087 | 2023-12-08 | 156,703 | 6 | −384k | +199k | +127k | −72k |
| 2023-10 | 156,923 | 2023-11-03 | 156,576 | 7 | −347k | +150k | +159k | +9k |
PCE price index — YoY as first printed vs latest
| Period | First print | Released | Latest | Vintages | Level rev. | YoY first | YoY latest | YoY rev. |
|---|
| 2026-08 | 131.579 | 2026-09-30 | 131.579 | 1 | 0.000% | 3.42% | 3.42% | 0.00pp |
| 2026-07 | 131.659 | 2026-08-26 | 131.172 | 2 | -0.370% | 3.75% | 3.36% | −0.39pp |
| 2026-06 | 131.392 | 2026-07-30 | 131.106 | 4 | -0.218% | 3.68% | 3.45% | −0.23pp |
| 2026-05 | 131.527 | 2026-06-25 | 131.241 | 6 | -0.217% | 4.05% | 3.82% | −0.23pp |
| 2026-04 | 130.902 | 2026-05-28 | 130.672 | 7 | -0.176% | 3.76% | 3.57% | −0.19pp |
| 2026-03 | 130.344 | 2026-04-30 | 130.105 | 5 | -0.183% | 3.56% | 3.37% | −0.19pp |
| 2026-02 | 129.449 | 2026-04-09 | 129.293 | 6 | -0.121% | 2.93% | 2.80% | −0.13pp |
| 2026-01 | 128.969 | 2026-03-13 | 128.845 | 7 | -0.096% | 2.83% | 2.73% | −0.10pp |
| 2025-12 | 128.605 | 2026-02-20 | 128.455 | 5 | -0.117% | 2.90% | 2.78% | −0.12pp |
| 2025-11 | 128.093 | 2026-01-22 | 128.045 | 6 | -0.037% | 2.75% | 2.71% | −0.04pp |
| 2025-10 | 127.828 | 2026-01-22 | 127.790 | 6 | -0.030% | 2.69% | 2.66% | −0.03pp |
| 2025-09 | 127.625 | 2025-12-05 | 127.601 | 5 | -0.019% | 2.80% | 2.78% | −0.02pp |
| 2025-08 | 127.285 | 2025-09-26 | 127.229 | 6 | -0.044% | 2.74% | 2.69% | −0.05pp |
| 2025-07 | 126.783 | 2025-08-29 | 126.906 | 7 | +0.097% | 2.49% | 2.59% | +0.10pp |
| 2025-06 | 126.555 | 2025-07-31 | 126.730 | 5 | +0.138% | 2.47% | 2.61% | +0.14pp |
| 2025-05 | 126.110 | 2025-06-27 | 126.408 | 6 | +0.236% | 2.22% | 2.46% | +0.24pp |
| 2025-04 | 125.880 | 2025-05-30 | 126.163 | 7 | +0.225% | 2.10% | 2.33% | +0.23pp |
| 2025-03 | 125.732 | 2025-04-30 | 125.869 | 6 | +0.109% | 2.14% | 2.26% | +0.12pp |
| 2025-02 | 125.600 | 2025-03-28 | 125.770 | 7 | +0.135% | 2.44% | 2.57% | +0.13pp |
| 2025-01 | 125.175 | 2025-02-28 | 125.423 | 8 | +0.198% | 2.43% | 2.63% | +0.20pp |
| 2024-12 | 124.705 | 2025-01-31 | 124.984 | 5 | +0.224% | 2.42% | 2.65% | +0.23pp |
| 2024-11 | 124.382 | 2024-12-20 | 124.666 | 7 | +0.228% | 2.26% | 2.49% | +0.23pp |
| 2024-10 | 124.226 | 2024-11-27 | 124.482 | 8 | +0.206% | 2.20% | 2.41% | +0.21pp |
| 2024-09 | 123.930 | 2024-10-31 | 124.146 | 6 | +0.174% | 2.08% | 2.26% | +0.18pp |
| 2024-08 | 123.670 | 2024-09-27 | 123.891 | 7 | +0.179% | 2.25% | 2.44% | +0.19pp |
| 2024-07 | 123.378 | 2024-08-30 | 123.701 | 8 | +0.262% | 2.33% | 2.60% | +0.27pp |
| 2024-06 | 123.243 | 2024-07-26 | 123.504 | 6 | +0.212% | 2.35% | 2.57% | +0.22pp |
| 2024-05 | 123.096 | 2024-06-28 | 123.369 | 7 | +0.222% | 2.47% | 2.70% | +0.23pp |
| 2024-04 | 123.076 | 2024-05-31 | 123.289 | 8 | +0.173% | 2.66% | 2.84% | +0.18pp |
| 2024-03 | 122.769 | 2024-04-26 | 123.093 | 7 | +0.264% | 2.68% | 2.95% | +0.27pp |
| 2024-02 | 122.312 | 2024-03-29 | 122.613 | 8 | +0.246% | 2.55% | 2.81% | +0.26pp |
| 2024-01 | 121.870 | 2024-02-29 | 122.206 | 9 | +0.276% | 2.47% | 2.75% | +0.28pp |
| 2023-12 | 121.421 | 2024-01-26 | 121.760 | 7 | +0.279% | 2.58% | 2.86% | +0.28pp |
| 2023-11 | 121.222 | 2023-12-22 | 121.636 | 8 | +0.342% | 2.54% | 2.89% | +0.35pp |
| 2023-10 | 121.385 | 2023-11-30 | 121.557 | 9 | +0.142% | 2.95% | 3.10% | +0.15pp |
| 2023-09 | 121.348 | 2023-10-27 | 121.403 | 7 | +0.045% | 3.44% | 3.49% | +0.05pp |
CPI — YoY as first printed vs latest
| Period | First print | Released | Latest | Vintages | Level rev. | YoY first | YoY latest | YoY rev. |
|---|
| 2026-08 | 334.980 | 2026-09-11 | 334.980 | 1 | 0.000% | 3.40% | 3.40% | 0.00pp |
| 2026-07 | 333.918 | 2026-08-12 | 333.918 | 1 | 0.000% | 3.36% | 3.36% | 0.00pp |
| 2026-06 | 333.952 | 2026-07-14 | 333.952 | 1 | 0.000% | 3.53% | 3.53% | 0.00pp |
| 2026-05 | 335.123 | 2026-06-10 | 335.123 | 2 | 0.000% | 4.25% | 4.25% | 0.00pp |
| 2026-04 | 333.020 | 2026-05-12 | 333.020 | 2 | 0.000% | 3.81% | 3.81% | 0.00pp |
| 2026-03 | 330.213 | 2026-04-10 | 330.213 | 2 | 0.000% | 3.26% | 3.26% | 0.00pp |
| 2026-02 | 326.785 | 2026-03-11 | 326.785 | 2 | 0.000% | 2.41% | 2.41% | 0.00pp |
| 2026-01 | 325.252 | 2026-02-13 | 325.252 | 2 | 0.000% | 2.39% | 2.39% | 0.00pp |
| 2025-12 | 324.054 | 2026-01-13 | 324.054 | 2 | 0.000% | 2.68% | 2.68% | 0.00pp |
| 2025-11 | 324.122 | 2025-12-18 | 324.122 | 2 | 0.000% | 2.74% | 2.74% | 0.00pp |
| 2025-09 | 324.800 | 2025-10-24 | 324.800 | 2 | 0.000% | 3.01% | 3.01% | 0.00pp |
| 2025-08 | 323.976 | 2025-09-11 | 323.976 | 2 | 0.000% | 2.92% | 2.92% | 0.00pp |
| 2025-07 | 323.048 | 2025-08-12 | 323.048 | 2 | 0.000% | 2.70% | 2.70% | 0.00pp |
| 2025-06 | 322.561 | 2025-07-15 | 322.561 | 2 | 0.000% | 2.67% | 2.67% | 0.00pp |
| 2025-05 | 321.465 | 2025-06-11 | 321.465 | 2 | 0.000% | 2.35% | 2.35% | 0.00pp |
| 2025-04 | 320.795 | 2025-05-13 | 320.795 | 2 | 0.000% | 2.31% | 2.31% | 0.00pp |
| 2025-03 | 319.799 | 2025-04-10 | 319.799 | 2 | 0.000% | 2.39% | 2.39% | 0.00pp |
| 2025-02 | 319.082 | 2025-03-12 | 319.082 | 2 | 0.000% | 2.82% | 2.82% | 0.00pp |
| 2025-01 | 317.671 | 2025-02-12 | 317.671 | 2 | 0.000% | 3.00% | 3.00% | 0.00pp |
| 2024-12 | 315.605 | 2025-01-15 | 315.605 | 2 | 0.000% | 2.89% | 2.89% | 0.00pp |
| 2024-11 | 315.493 | 2024-12-11 | 315.493 | 2 | 0.000% | 2.75% | 2.75% | 0.00pp |
| 2024-10 | 315.664 | 2024-11-13 | 315.664 | 2 | 0.000% | 2.60% | 2.60% | 0.00pp |
| 2024-09 | 315.301 | 2024-10-10 | 315.301 | 2 | 0.000% | 2.44% | 2.44% | 0.00pp |
| 2024-08 | 314.796 | 2024-09-11 | 314.796 | 2 | 0.000% | 2.53% | 2.53% | 0.00pp |
| 2024-07 | 314.540 | 2024-08-14 | 314.540 | 2 | 0.000% | 2.89% | 2.89% | 0.00pp |
| 2024-06 | 314.175 | 2024-07-11 | 314.175 | 2 | 0.000% | 2.97% | 2.97% | 0.00pp |
| 2024-05 | 314.069 | 2024-06-12 | 314.069 | 2 | 0.000% | 3.27% | 3.27% | 0.00pp |
| 2024-04 | 313.548 | 2024-05-15 | 313.548 | 2 | 0.000% | 3.36% | 3.36% | 0.00pp |
| 2024-03 | 312.332 | 2024-04-10 | 312.332 | 2 | 0.000% | 3.48% | 3.48% | 0.00pp |
| 2024-02 | 310.326 | 2024-03-12 | 310.326 | 2 | 0.000% | 3.15% | 3.15% | 0.00pp |
| 2024-01 | 308.417 | 2024-02-13 | 308.417 | 2 | 0.000% | 3.09% | 3.09% | 0.00pp |
| 2023-12 | 306.746 | 2024-01-11 | 306.746 | 2 | 0.000% | 3.35% | 3.35% | 0.00pp |
| 2023-11 | 307.051 | 2023-12-12 | 307.051 | 2 | 0.000% | 3.14% | 3.14% | 0.00pp |
| 2023-10 | 307.671 | 2023-11-14 | 307.671 | 2 | 0.000% | 3.24% | 3.24% | 0.00pp |
| 2023-09 | 307.789 | 2023-10-12 | 307.789 | 2 | 0.000% | 3.70% | 3.70% | 0.00pp |
| 2023-08 | 307.026 | 2023-09-13 | 307.026 | 2 | 0.000% | 3.67% | 3.67% | 0.00pp |
Vintage counts above one for CPI come from the ALFRED backfill and daily re-collection re-publishing the same value; the level revisions are zero to the third decimal, which is the receipt that CPI-U NSA is not revised. First-print YoY uses the first value over the latest base — the base was already final when the print landed — so the YoY revision isolates the print's own change. Window: last 36 periods per target.